Потребительский Гаражный Кооператив «Гараж-2000»
Приложение к акту №1 об учетной единице
30.12.2021
| Гаражи с принятой учетной единицей площади и размером членских взносов | ||||
| № | Блок | № Гаража | Учетная единица площади гаража в кв.м. | Членские взносы 2022 г. |
| 1 | 0 | 1-1А | 152 | 5320,00 |
| 2 | 0 | 1-1 по 22 | 54 | 1890,00 |
| 3 | 1 | 1-102 | 24 | 840,00 |
| 4 | 2 | 1-126 | 24 | 840,00 |
| 5 | 3 | 1-124 | 24 | 840,00 |
| 6 | 4 | 1,3,5,7,9,11, 19 | 54 | 1890,00 |
| 7 | 4 | 2,4,6,8,10, 12-18, 20 | 72 | 2520,00 |
| 8 | 4 | 24 | 120 | 4200,00 |
| 9 | 4 | 21-23,26-52 | 126 | 4410,00 |
| 10 | 4 | 25 | 128 | 4480,00 |
| 11 | 5 | 1-41 | 90 | 3150,00 |
| 12 | 6 | 1-122 | 24 | 840,00 |
| 13 | 7 | 1-122 | 24 | 840,00 |
| 14 | 8 | 1-118 | 24 | 840,00 |
| 15 | 9 | 1,2,3,4, | 531,37 | 18597,95 |
| 16 | 9 | 5 | 132,8 | 4648,00 |
| 17 | 9 | 6 | 132,8 | 4648,00 |
| 18 | 9 | 7 | 132,8 | 4648,00 |
| 19 | 9 | 8 | 138,03 | 4831,05 |
| 20 | 9 | 9 | 128,11 | 4483,85 |
| 21 | 9 | 10 | 111,29 | 3895,15 |
| 22 | 9 | 11 | 111,29 | 3895,15 |
| 23 | 9 | 12 | 128,11 | 4483,85 |
| 24 | 9 | 13 | 128,11 | 4483,85 |
| 25 | 9 | 15 | 222,58 | 7790,30 |
| 26 | 9 | 16 | 111,29 | 3895,15 |
| 27 | 9 | 17 | 111,29 | 3895,15 |
| 28 | 9 | 18 | 111,29 | 3895,15 |
| 29 | 9 | 19 | 111,29 | 3895,15 |
| 30 | 9 | 20 | 111,29 | 3895,15 |
| 31 | 9 | 21 | 111,29 | 3895,15 |
| 32 | 9 | 22-23 | 223,6 | 7826,00 |
| 33 | 9 | 24-25 | 233,5 | 8172,50 |
| 34 | 9 | 26-27 | 233,7 | 8179,50 |
| 35 | 9 | 28 | 111,29 | 3895,15 |
| 36 | 9 | 29 | 111,29 | 3895,15 |
| 37 | 9 | 30 | 111,29 | 3895,15 |
| 38 | 9 | 31 | 111,29 | 3895,15 |
| 39 | 9 | 32 | 111,29 | 3895,15 |
| 40 | 9 | 33 | 111,29 | 3895,15 |
| 41 | 9 | 34 | 111,29 | 3895,15 |
| 42 | 9 | 35 | 111,29 | 3895,15 |
| 43 | 9 | 36 | 111,29 | 3895,15 |
| 44 | 9 | 37 | 126 | 4410,00 |
| 45 | 9 | 38 | 126 | 4410,00 |
| 46 | 9 | 39 | 126 | 4410,00 |
| 47 | 9 | 40,41 | 271,21 | 9492,35 |
| 48 | 10 | 1-4 | 393,8 | 13783,00 |
| 49 | 10 | 5-6 | 180 | 6300,00 |
| 50 | 10 | 7-8 | 180 | 6300,00 |
| 51 | 10 | 9-10 | 180 | 6300,00 |
| 52 | 10 | 11-12 | 180 | 6300,00 |
| 53 | 10 | 13-14 | 180 | 6300,00 |
| 54 | 10 | 15-16 | 180 | 6300,00 |
| 55 | 10 | 17-18 | 180 | 6300,00 |
| 56 | 10 | 19 | 355 | 12425,00 |
| 57 | 10 | 20 | 263 | 9205,00 |
| 58 | 10 | 21 | 269 | 9415,00 |
| 59 | 10 | 10/22 | 495 | 17325,00 |
| 60 | 10 | 10/23 | 495 | 17325,00 |
| 61 | 11 | 1,2,3 | 1478,4 | 51744,00 |
| 62 | 12 | 1 | 133,8 | 4683,00 |
| 63 | 12 | 2 | 288 | 10080,00 |
| 64 | 12 | 3 | 282,43 | 9885,05 |
| 65 | 12 | 4 | 1006 | 35210,00 |
| 66 | 12 | 5 | 864 | 30240,00 |
| 67 | 13 | 1А | 71,49 | 2502,15 |
| 68 | 13 | 1Б | 68,78 | 2407,30 |
| 69 | 13 | 1В | 144 | 5040,00 |
| 70 | 13 | 1Г | 144 | 5040,00 |
| 71 | 13 | 1Д | 69,68 | 2438,80 |
| 72 | 13 | 1Е | 67,52 | 2363,20 |
| 73 | 13 | 1Ж | 71,01 | 2485,35 |
| 74 | 13 | 13 | 65,01 | 2275,35 |
| 75 | 13 | 1Л | 67,52 | 2363,20 |
| 76 | 13 | 1К | 69,68 | 2438,80 |
| 77 | 13 | 2А | 144 | 5040,00 |
| 78 | 13 | 2Б | 144 | 5040,00 |
| 79 | 13 | 3 | 140,78 | 4927,30 |
| 80 | 13 | 4 | 138,98 | 4864,30 |
| 81 | 13 | 5А | 214,5 | 7507,50 |
| 82 | 13 | 5Б | 70,7 | 2474,50 |
| 83 | 13 | 5В | 140 | 4900,00 |
| 84 | 13 | 6 | 279,01 | 9765,35 |
| 85 | 13 | 8 | 177,05 | 6196,75 |
| 86 | 13 | 8А | 88,54 | 3098,90 |
| 87 | 13 | 9 | 146,58 | 5130,30 |
| 88 | 13 | 9а | 144,41 | 5054,35 |
| 89 | 14 | 1 | 290,5 | 10167,50 |
| 90 | 14 | 1а | 144 | 5040,00 |
| 91 | 14 | 1Б | 144 | 5040,00 |
| 92 | 14 | 2 | 285,21 | 9982,35 |
| 93 | 14 | 2а | 288,31 | 10090,85 |
| 94 | 14 | 3 | 142,11 | 4973,85 |
| 95 | 14 | 4 | 138,11 | 4833,85 |
| 96 | 14 | 5 | 140 | 4900,00 |
| 97 | 14 | 6 | 141,8 | 4963,00 |
| 98 | 14 | 7 | 288 | 10080,00 |
| 99 | 14 | 8 | 144 | 5040,00 |
| 100 | 14 | 9 | 144 | 5040,00 |
| 101 | 14 | 10 | 288 | 10080,00 |
| 102 | 14 | 11А | 143,09 | 5008,15 |
| 103 | 14 | 11Б | 144,58 | 5060,30 |
| 104 | 15 | 1-10 | 529,49 | 18532,15 |
| 105 | 15 | 11-14 | 201,09 | 7038,15 |
| 106 | 15 | 17-20 | 212,7 | 7444,50 |
| 107 | 15 | 22 | 216,5 | 7577,50 |
| 108 | 15 | 23 | 216 | 7560,00 |
| 109 | 15 | 24 | 212 | 7420,00 |
| 110 | 15 | 25 | 212 | 7420,00 |
| 111 | 15 | 26 | 216,7 | 7584,50 |
| 112 | 16 | 1-2 | 936 | 32760,00 |
| 113 | 16 | 3 | 416 | 14560,00 |
| 114 | 16 | 4 | 419,29 | 14675,15 |
| 115 | 16 | 5 | 273,88 | 9585,80 |
| 116 | 16 | 6 | 276,9 | 9691,50 |
| 117 | 16 | 7 | 416,31 | 14570,85 |
| 118 | 16 | 8-9 | 425,49 | 14892,15 |
| 119 | 17 | 1 | 564,5 | 19757,50 |
| 120 | 17 | 2 | 297,21 | 10402,35 |
| 121 | 17 | 3 | 138,11 | 4833,85 |
| 122 | 17 | 4 | 303,8 | 10633,00 |
| 123 | 17 | 5 | 281,68 | 9858,80 |
| 124 | 17 | 6 | 264,58 | 9260,30 |
| 125 | 17 | 7 | 421,21 | 14742,35 |
| 126 | 17 | 8 | 284,8 | 9968,00 |
| 127 | 17 | 9 | 274,5 | 9607,50 |
| 128 | 17 | 10 | 274,7 | 9614,50 |
| 129 | 17 | 11 | 274,78 | 9617,30 |
| 130 | 18 | 1 | 216 | 7560,00 |
| 131 | 18 | 2 | 216 | 7560,00 |
| 132 | 18 | 3 | 216 | 7560,00 |
| 133 | 18 | 4 | 108 | 3780,00 |
| 134 | 18 | 4/1 | 108 | 3780,00 |
| 135 | 18 | 5 | 216 | 7560,00 |
| 136 | 18 | 6 | 108 | 3780,00 |
| 137 | 18 | 7 | 216 | 7560,00 |
| 138 | 18 | 8 | 216 | 7560,00 |
| 139 | 18 | 9 | 324 | 11340,00 |
| 140 | 18 | 10 | 108 | 3780,00 |
| 141 | 18 | 11 | 216 | 7560,00 |
| 142 | 19 | 1 | 144 | 5040,00 |
| 143 | 19 | 2 | 144 | 5040,00 |
| 144 | 19 | 2 | 144 | 5040,00 |
| 145 | 19 | 3 | 144 | 5040,00 |
| 146 | 19 | 4 | 144 | 5040,00 |
| 147 | 19 | 5 | 144 | 5040,00 |
| 148 | 19 | 6 | 144 | 5040,00 |
| 149 | 19 | 7 | 216 | 7560,00 |
| 150 | 19 | 8 | 144 | 5040,00 |
| 151 | 19 | 9 | 216 | 7560,00 |
| 152 | 19 | 10 | 144 | 5040,00 |
| 153 | 19 | 11 | 216 | 7560,00 |
| 154 | 19 | 12 | 144 | 5040,00 |
| 155 | 19 | 13 | 216 | 7560,00 |
| 156 | 19 | 14 | 216 | 7560,00 |
| 157 | 19 | 15 | 216 | 7560,00 |
| 158 | 19 | 16 | 216 | 7560,00 |
| 159 | 19 | 17 | 216 | 7560,00 |
| 160 | 20 | 1а | 216 | 7560,00 |
| 161 | 20 | 1 | 216 | 7560,00 |
| 162 | 20 | 2 | 216 | 7560,00 |
| 163 | 20 | 3 | 216 | 7560,00 |
| 164 | 20 | 4 | 108 | 3780,00 |
| 165 | 20 | 5 | 108 | 3780,00 |
| 166 | 20 | 6 | 216 | 7560,00 |
| 167 | 20 | 7 | 216 | 7560,00 |
| 168 | 20 | 8 | 216 | 7560,00 |
| 169 | 20 | 9 | 216 | 7560,00 |
| 170 | 20 | 10 | 216 | 7560,00 |
| 171 | 20 | 11 | 144 | 5040,00 |
| 172 | 20 | 11/1 | 72 | 2520,00 |
| 173 | 21 | 21 | 1116,2 | 39067,00 |
ПГК «Гараж-2000» © 2015-2017
Все права защищены, любое копирование материалов, размещенных на сайте, допустимо только с разрешения правообладателя
Все права защищены, любое копирование материалов, размещенных на сайте, допустимо только с разрешения правообладателя

